排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 26/11 | 70% | 1连负 |
2 | 宇都宫皇者 | 31/6 | 80% | 5连胜 |
3 | 三远新凤凰 | 32/4 | 90% | 17连胜 |
4 | 岛根魔术 | 24/13 | 60% | 2连胜 |
5 | 群马雷鹤 | 27/10 | 70% | 2连胜 |
6 | 东京电击 | 26/11 | 70% | 2连胜 |
7 | 千叶喷射机 | 23/13 | 60% | 2连胜 |
8 | 京都创荣 | 19/17 | 50% | 1连胜 |
9 | 三河海马 | 25/11 | 70% | 3连胜 |
10 | 秋田北部喜悦 | 18/18 | 50% | 2连胜 |
11 | 大阪七福神 | 18/18 | 50% | 1连胜 |
12 | 涩谷太阳摇滚 | 20/16 | 60% | 1连负 |
13 | 名古屋钻石海豚 | 19/17 | 50% | 1连负 |
14 | 北海道风神 | 13/24 | 40% | 3连负 |
15 | 广岛蜻蜓 | 17/19 | 50% | 1连负 |
16 | 名古屋战鹰 | 15/21 | 40% | 1连负 |
17 | 越谷阿尔法 | 11/26 | 30% | 5连负 |
18 | 长崎维尔卡 | 16/20 | 40% | 2连胜 |
19 | 横滨海盗 | 14/22 | 40% | 2连负 |
20 | 茨城机器人 | 8/29 | 20% | 4连负 |
21 | 佐贺气球人 | 11/26 | 30% | 7连负 |
22 | 川崎雷霆勇者 | 12/25 | 30% | 2连负 |
23 | 滋贺湖 | 3/33 | 10% | 5连负 |
24 | 仙台89人 | 8/29 | 20% | 6连负 |
孔德昕:杨瀚森可以报个名体验一下NBA选秀的流程 最后也能退出
2024-04-07 01:04:53
邵化谦:今年的常规赛最佳教练 我会把邱彪放在第一候选
2024-04-06 01:08:03
布克:KD是我最喜欢的球员 接下来我们要全力争胜保住西部前六
2024-04-06 01:05:06
维金斯:我们想保住进入季后赛的希望 每场比赛都要尽全力
2024-04-05 01:10:37
隆多:现在森林狼最有可能防住约基奇 因为他们有双塔
2024-04-05 01:09:23
NBA彩经:绿军不敌鹈鹕 魔术击退灰熊 雄鹿擒下老鹰
2024-04-01 01:05:41
锡安出战了鹈鹕近25场比赛中的24场 助鹈鹕取得18胜7负战绩
2024-03-31 01:08:26
杰伦-格林:相比前两次输给雷霆 我们现在打得是完全不同的篮球
2024-03-28 01:11:09
明天勇士VS森林狼:勇士全员可以出战 爱德华兹&戈贝尔出战成疑
2024-03-26 01:09:08
生涯新高!赵嘉义17中12&7记三分拿到34分9篮板
2024-03-25 01:09:17